| オトギリソウエキス | 創傷治癒促進作用、皮膚浄化作用、脱毛予防作用 |
| (C14-16)オレフィンスルホン酸Na | 非常にマイルドな洗浄剤。シャンプーの基剤 |
| コンフリーエキス | 保湿作用、消炎作用、収れん作用、抗アレルギー作用 |
| サクシニルアテロコラーゲン | 水とよく水和するので水分補給能力に優れる |
| シナノキエキス | 刺激緩和作用、収れん作用、血行促進作用、保湿作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用 |
| ヒキオコシエキス | 代謝促進、抗菌作用、血流促進作用 |
| フェノキシエタノール | 無表示の防腐剤 |
| BG | さらりとした使用感の保湿剤。抗菌性があり刺激は低い |
| ペンチレングリコール | 保湿、エモリエント剤。防腐作用もある |
| ペンテト酸 | キレート効果 |
| ボタンエキス | 抗炎症、血管拡張作用 |
| ポリクオタニウム-10 | 保湿、エモリエント剤。防腐作用もある |
| 水 | 基剤 |
| ラウミドDEA | 親水性増粘剤、起泡剤 |
| ラウロイルメチルアラニンNa | 弱酸性で起泡力が高くクリーミーな泡を作る。透明度も高い |
| レモンエキス | 収れん、保湿、細胞賦活、殺菌、抗菌 |
| ココアンホ酢酸Na (フレッシュのみ) |
洗浄性、起泡性に優れた洗浄剤。皮膚、目に対する刺激が少ない |
| ココイルグルタミン酸TEA (フレッシュのみ) |
適度な起泡力、洗浄力を持ち、生分解性に優れている。皮膚と同じ弱酸性を示し、心地よい肌触りを与え、使用後になめらかな感触が残る。毛髪への吸着性に優れ、毛髪の保護、修復作用がある |
| カミツレエキス (モイストのみ) |
消炎作用、収れん作用、殺菌作用、血行促進作用 |
| コカミドDEA (モイストのみ) |
洗浄剤に添加すると泡安定性、浸透性、洗浄性がアップ |